地面風力及蒲福風級表
(高出空曠地面十公尺處之標準高度)
風級 | 名稱 | 高出空曠地面十公尺之相當平均風速/th> | 風級標準說明 | |
---|---|---|---|---|
風 | 公尺/秒 | 公里/時 | 陸地情形 | |
0 | 無風 | 0 - 0.2 | <1 | 靜,煙直上。 |
1 | 軟風 | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | 炊煙能表示風向,風標不動。 |
2 | 輕風 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | 風拂面樹葉有聲,普通風標轉動。 |
3 | 微風 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | 樹葉及小枝動搖,旌旗招展。 |
4 | 和風 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | 地面揚塵,紙片飛舞,小樹幹搖動。 |
5 | 清風 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | 有葉之小樹搖罷,內陸水面有小波。 |
6 | 強風 | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | 大樹枝搖動,電線呼呼有聲,舉傘困難。 |
7 | 疾風 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | 全樹搖動,迎風步行有阻力。 |
8 | 大風 | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | 小枝吹折,行人不易前行。 |
9 | 烈風 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | 煙囪屋瓦等將被吹毀。 |
10 | 狂風 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | 陸上不常見,見則拔樹倒屋或有其他損毀。 |
11 | 暴風 | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | 陸上絕少,有則必重大災害。 |
12 | 颶風 | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | 颶風 | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | 颶風 | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | 颶風 | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | 颶風 | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | 颶風 | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
引用資料來源:中華民國交通部中央氣象局