地面风力及蒲福风级表
(高出空旷地面十公尺处之标准高度)
风级 | 名称 | 高出空旷地面十公尺之相当平均风速/th> | 风级标准说明 | |
---|---|---|---|---|
风 | 公尺/秒 | 公里/时 | 陆地情形 | |
0 | 无风 | 0 - 0.2 | <1 | 静,烟直上。 |
1 | 软风 | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | 炊烟能表示风向,风标不动。 |
2 | 轻风 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | 风拂面树叶有声,普通风标转动。 |
3 | 微风 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | 树叶及小枝动摇,旌旗招展。 |
4 | 和风 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | 地面扬尘,纸片飞舞,小树干摇动。 |
5 | 清风 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | 有叶之小树摇罢,内陆水面有小波。 |
6 | 强风 | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难。 |
7 | 疾风 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | 全树摇动,迎风步行有阻力。 |
8 | 大风 | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | 小枝吹折,行人不易前行。 |
9 | 烈风 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | 烟囱屋瓦等将被吹毁。 |
10 | 狂风 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | 陆上不常见,见则拔树倒屋或有其他损毁。 |
11 | 暴风 | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | 陆上绝少,有则必重大灾害。 |
12 | 飓风 | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | 飓风 | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | 飓风 | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | 飓风 | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | 飓风 | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | 飓风 | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
引用资料来源:中华民国交通部中央气象局