地上風力および風速計
(標準高さは地面から10メートルの空き地)
風レベル | 名称 | 地面から10メートルの平均風速/th> | 風量基準の説明 | |
---|---|---|---|---|
風 | メートル/秒 | キロメートル/時 | 陸上の状況 | |
0 | 無風 | 0 - 0.2 | <1 | 静かで、煙は真上に上がる。 |
1 | 柔らかい風 | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | 炊煙は風向きを示し、風標は動かない。 |
2 | そよ風 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | 風が葉を揺らし、音を立てる。普通の風標が回転する。 |
3 | 微風 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | 葉や小枝が揺れ、旗がはためく。 |
4 | 和風 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | 地面の塵が舞い、紙くずが飛び、小さな木の幹が揺れる。 |
5 | 涼しい風 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | 葉のある小さな木が揺れ、内陸の水面に小さな波が立つ。 |
6 | 強風 | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | 大きな枝が揺れ、電線が唸り、傘を持つのが難しい。 |
7 | 爆発 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | 木全体が揺れ、風に向かって歩くのが困難。 |
8 | 強風 | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | 小枝が折れ、行人は前に進むのが難しい。 |
9 | 烈風 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | 煙突や屋根瓦などが吹き飛ばされる。 |
10 | 狂風 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | 陸上ではあまり見られず、見かけると木が倒れたり家屋が壊れたりする。 |
11 | 嵐 | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | 陸上ではほとんど見られず、見かけると必ず大災害が発生する。 |
12 | ハリケーン | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | ハリケーン | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | ハリケーン | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | ハリケーン | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | ハリケーン | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | ハリケーン | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
引用資料來源:中華民国交通部中央気象局