Échelle de Beaufort
(Hauteur standard de 10 mètres au-dessus du sol)
Force de Beaufort | Description du vent | La vitesse moyenne du vent à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol | Description de l'effet du vent | |
---|---|---|---|---|
vent | m/s | km/h | Situation terrestre | |
0 | calme | 0 - 0,2 | <1 | La fumée monte verticalement. |
1 | air léger | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | La dérive de la fumée indique la direction du vent, les girouettes sont immobiles. |
2 | légère brise | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Vent ressenti sur le visage, les feuilles bruissent, les girouettes commencent à bouger. |
3 | brise douce | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Feuilles et petites brindilles se déplaçant constamment, drapeaux légers déployés. |
4 | brise modérée | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Poussière et papier léger soulevés, petites branches d'arbres en mouvement. |
5 | brise fraîche | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | De petits arbres en feuilles commencent à se balancer. |
6 | fort vent | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | De grandes branches d'arbres bougent, sifflant dans les fils. L'utilisation d'un parapluie devient difficile. |
7 | près d'une tempête | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Des arbres entiers en mouvement, résistance ressentie en marchant contre le vent. |
8 | tempête | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Des brindilles cassées des arbres. Le progrès est généralement entravé. |
9 | forte tempête | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Des dommages structurels légers se produisent. Le poteau de cheminée a été enlevé. |
10 | tempête | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Arbres déracinés. Dommages structurels considérables. |
11 | tempête violente | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Extrêmement rare. Dommages généralisés. |
12 | ouragan | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | - |
13 | ouragan | 37,0 - 41,4 | 134 - 149 | - |
14 | ouragan | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | - |
15 | ouragan | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | - |
16 | ouragan | 51,0 - 56,0 | 184 - 201 | - |
17 | ouragan | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Référence source : Bureau central météorologique ROC