Scala di Beaufort
(Altezza standard di 10 metri sopra il suolo)
Forza di Beaufort | Descrizione del Vento | La velocità media del vento all'altezza di 10 metri sopra il suolo | Descrizione dell'Effetto del Vento | |
---|---|---|---|---|
vento | m/s | km/h | Situazione terrestre | |
0 | calmo | 0 - 0.2 | <1 | Il fumo sale verticalmente. |
1 | aria leggera | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Il fumo indica la direzione del vento, le banderuole sono ferme. |
2 | leggera brezza | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Vento percepito sul viso, le foglie frusciano, le banderuole iniziano a muoversi. |
3 | brezza leggera | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Foglie e piccoli rami che si muovono costantemente, bandiere leggere spiegate. |
4 | brezza moderata | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Polvere e carta sciolta sollevate, piccoli rami d'albero si muovono. |
5 | brezza fresca | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Piccole alberi in foglia iniziano a ondeggiare. |
6 | brezza forte | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Grandi rami d'albero che si muovono, fischiando nei fili. L'uso dell'ombrello diventa difficile. |
7 | quasi tempesta | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Alberi interi in movimento, resistenza avvertita quando si cammina controvento. |
8 | burrasca | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Rami spezzati dagli alberi. Il progresso generalmente ostacola. |
9 | forte burrasca | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Si verificano lievi danni strutturali. Posto del camino rimosso. |
10 | tempesta | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Alberi sradicati. Danni strutturali considerevoli. |
11 | tempesta violenta | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Estremamente raro. Danni diffusi. |
12 | uragano | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | uragano | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | uragano | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | uragano | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | uragano | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | uragano | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Riferimento sorgente: Ufficio Centrale Meteorologico ROC