Escala de Beaufort
(Altura estándar de 10 metros sobre el suelo)
Fuerza Beaufort | Descripción del Viento | La velocidad media del viento a la altura de 10 metros sobre el suelo | Descripción del Efecto del Viento | |
---|---|---|---|---|
viento | m/s | km/h | Situación terrestre | |
0 | calma | 0 - 0.2 | <1 | El humo se eleva verticalmente. |
1 | aire ligero | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | El humo indica la dirección del viento, las veletas están quietas. |
2 | brisa ligera | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Viento sentido en la cara, las hojas susurran, las veletas comienzan a moverse. |
3 | brisa suave | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Hojas y pequeñas ramas moviéndose constantemente, banderas ligeras extendidas. |
4 | brisa moderada | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Polvo y papel suelto levantados, pequeñas ramas de árbol se mueven. |
5 | brisa fresca | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Los pequeños árboles en hoja comienzan a moverse. |
6 | viento fuerte | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Las ramas de los árboles grandes se mueven, silbando en los cables. El uso de paraguas se vuelve difícil. |
7 | cerca de un vendaval | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Árboles enteros en movimiento, resistencia sentida al caminar contra el viento. |
8 | tormenta | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Ramas rotas de los árboles. El progreso generalmente se ve impedido. |
9 | tormenta fuerte | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Ocurre un ligero daño estructural. Poste de chimenea removido. |
10 | tormenta | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Árboles desarraigados. Daño estructural considerable. |
11 | tormenta violenta | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Extremadamente raro. Daños generalizados. |
12 | huracán | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | huracán | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | huracán | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | huracán | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | huracán | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | huracán | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Referencia de fuente: Oficina Central de Meteorología de ROC