ब्यूफोर्ट स्केल
(भूमि से 10 मीटर की मानक ऊँचाई)
ब्यूफोर्ट बल | हवा का विवरण | भूमि से 10 मीटर की ऊँचाई पर औसत हवा की गति | हवा के प्रभाव का विवरण | |
---|---|---|---|---|
हवा | मीटर प्रति सेकंड | किलोमीटर प्रति घंटा | स्थलीय स्थिति | |
0 | शांत | 0 - 0.2 | <1 | धुआं ऊर्ध्वाधर उठता है। |
1 | हल्की हवा | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | धुएँ का बहाव हवा की दिशा को दर्शाता है, स्थिर हवा के लिए पवन चक्कियाँ। |
2 | हल्की हवा | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | चेहरे पर हवा का अनुभव, पत्तियाँ सरसराती हैं, पवन चक्कियाँ चलने लगती हैं। |
3 | मुलायम हवा | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | पत्ते और छोटे टहनियाँ लगातार हिल रही हैं, हल्की झंडियाँ फैली हुई हैं। |
4 | मध्यम हवा | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | धूल और ढीला कागज उठाया गया, छोटे पेड़ की टहनियाँ हिलती हैं। |
5 | ताज़ी हवा | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | पत्तों वाले छोटे पेड़ हिलने लगते हैं। |
6 | मजबूत हवा | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | बड़े पेड़ की शाखाएँ हिल रही हैं, तारों में सीटी बजा रही हैं। छाता उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। |
7 | करीब तूफान | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | पेड़ पूरी तरह से हिल रहे हैं, हवा के खिलाफ चलते समय प्रतिरोध महसूस होता है। |
8 | तूफान | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | पेड़ों से टूटे हुए टहनियाँ। प्रगति सामान्यतः बाधित होती है। |
9 | मजबूत तूफान | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | थोड़ी संरचनात्मक क्षति होती है। चिमनी का खंभा हटा दिया गया। |
10 | तूफान | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | पेड़ उखड़ गए। काफी संरचनात्मक क्षति। |
11 | उग्र तूफान | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | अत्यंत दुर्लभ। व्यापक क्षति। |
12 | चक्रवात | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | चक्रवात | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | चक्रवात | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | चक्रवात | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | चक्रवात | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | चक्रवात | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
स्रोत संदर्भ: ROC केंद्रीय मौसम ब्यूरो