มาตราส่วนโบฟอร์ท
(ความสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นดิน)
แรงเบาฟอร์ต | คำอธิบายลม | ความเร็วลมเฉลี่ยที่ความสูง 10 เมตรเหนือพื้นดิน | คำอธิบายผลกระทบของลม | |
---|---|---|---|---|
ลม | ม./วินาที | กม./ชม. | สถานการณ์บนบก | |
0 | สงบ | 0 - 0.2 | <1 | ควันลอยขึ้นในแนวตั้ง. |
1 | ลมเบา | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | ควันลอยบอกทิศทางลม, กังหันลมยังคงนิ่งอยู่. |
2 | ลมเบา | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | รู้สึกถึงลมที่ใบหน้า, ใบไม้กระทบกัน, กังหันเริ่มเคลื่อนไหว. |
3 | ลมอ่อน | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | ใบไม้และกิ่งเล็กๆ เคลื่อนไหวตลอดเวลา, ธงเบาๆ ยืดออก. |
4 | ลมพัดเบาๆ | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | ฝุ่นและกระดาษหลวมถูกยกขึ้น, กิ่งไม้เล็กๆ เคลื่อนไหว. |
5 | ลมสดชื่น | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | ต้นไม้เล็กเริ่มสั่นไหวเมื่อมีใบ. |
6 | ลมแรง | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | กิ่งไม้ใหญ่เคลื่อนไหว ส่งเสียงหวีดในสายไฟ การใช้ร่มกลายเป็นเรื่องยาก. |
7 | ลมใกล้พายุ | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | ต้นไม้ทั้งต้นเคลื่อนไหว มีความต้านทานเมื่อเดินสวนลม. |
8 | พายุแรง | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | กิ่งไม้หักจากต้นไม้ ความก้าวหน้ามักจะถูกขัดขวาง. |
9 | พายุแรงมาก | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | เกิดความเสียหายโครงสร้างเล็กน้อย เสาเตาผิงถูกถอดออก |
10 | พายุ | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | ต้นไม้ล้มลง เสียหายโครงสร้างอย่างมาก |
11 | พายุรุนแรง | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | หายากมาก ความเสียหายแพร่หลาย. |
12 | พายุเฮอริเคน | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | พายุเฮอริเคน | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | พายุเฮอริเคน | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | พายุเฮอริเคน | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | พายุเฮอริเคน | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | พายุเฮอริเคน | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
แหล่งอ้างอิง: สำนักงานอุตุนิยมวิทยากลาง ROC