Escala de Beaufort
(Altura padrão de 10 metros acima do solo)
Força de Beaufort | Descrição do Vento | A velocidade média do vento a uma altura de 10 metros acima do solo | Descrição do Efeito do Vento | |
---|---|---|---|---|
vento | m/s | km/h | Situação terrestre | |
0 | calmo | 0 - 0,2 | <1 | A fumaça sobe verticalmente. |
1 | vento leve | 0,3 - 1,5 | 1 - 5 | A deriva da fumaça indica a direção do vento, ainda as veletas. |
2 | brisa leve | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Vento sentido no rosto, folhas farfalham, veletas começam a se mover. |
3 | brisa suave | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Folhas e pequenos galhos se movendo constantemente, bandeiras leves estendidas. |
4 | brisa moderada | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Poeira e papel solto levantados, pequenos galhos de árvore se movem. |
5 | brisa fresca | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Pequenas árvores em folhas começam a balançar. |
6 | brisa forte | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Grandes galhos de árvores se movendo, assobiando nos fios. O uso de guarda-chuvas se torna difícil. |
7 | vento forte | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Árvores inteiras em movimento, resistência sentida ao caminhar contra o vento. |
8 | vendaval | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Galhos quebrados das árvores. O progresso geralmente é impedido. |
9 | vendaval forte | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Danos estruturais leves ocorrem. Poste da chaminé removido. |
10 | tempestade | 24,5 - 28,4 | 89 - 102 | Árvores arrancadas. Danos estruturais consideráveis. |
11 | tempestade violenta | 28,5 - 32,6 | 103 - 117 | Extremamente raro. Danos generalizados. |
12 | furacão | 32,7 - 36,9 | 118 - 133 | - |
13 | furacão | 37,0 - 41,4 | 134 - 149 | - |
14 | furacão | 41,5 - 46,1 | 150 - 166 | - |
15 | furacão | 46,2 - 50,9 | 167 - 183 | - |
16 | furacão | 51,0 - 56,0 | 184 - 201 | - |
17 | furacão | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Referência da fonte: Escritório Central de Meteorologia de ROC