Beaufort Ölçeği
(Yerden 10 metre yükseklikte standart yükseklik)
Beaufort Kuvveti | Rüzgar Tanımı | Yerden 10 metre yükseklikteki ortalama rüzgar hızı | Rüzgar Etkisi Tanımı | |
---|---|---|---|---|
rüzgar | m/s | km/saat | Karasal durum | |
0 | sakin | 0 - 0.2 | <1 | Duman dikey olarak yükselir. |
1 | hafif hava | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Duman akışı rüzgar yönünü gösterir, durgun rüzgar yönleri. |
2 | hafif esinti | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Yüzde hissedilen rüzgar, yapraklar hışırdar, yönler hareket etmeye başlar. |
3 | nazik esinti | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Yapraklar ve küçük dallar sürekli hareket ediyor, hafif bayraklar açılmış. |
4 | orta esinti | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Toz ve gevşek kağıtlar havaya kalktı, küçük ağaç dalları hareket ediyor. |
5 | ferah esinti | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Yapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar. |
6 | güçlü rüzgar | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Büyük ağaç dalları hareket ediyor, tellerde ıslık çalıyor. Şemsiye kullanımı zorlaşıyor. |
7 | yakın fırtına | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Ağaçlar hareket halinde, rüzgara karşı yürürken direnç hissedilir. |
8 | fırtına | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Ağaçlardan kopan dallar. İlerleme genellikle engellenir. |
9 | şiddetli fırtına | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 | Hafif yapısal hasar meydana gelir. Bacanın direği kaldırıldı. |
10 | fırtına | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Ağaçlar kökünden söküldü. Önemli yapısal hasar. |
11 | şiddetli fırtına | 28.5 - 32.6 | 103 - 117 | Son derece nadir. Yaygın hasar. |
12 | kasırga | 32.7 - 36.9 | 118 - 133 | - |
13 | kasırga | 37.0 - 41.4 | 134 - 149 | - |
14 | kasırga | 41.5 - 46.1 | 150 - 166 | - |
15 | kasırga | 46.2 - 50.9 | 167 - 183 | - |
16 | kasırga | 51.0 - 56.0 | 184 - 201 | - |
17 | kasırga | 56.1 - 61.2 | 202 - 220 | - |
Kaynak referansı: ROC Merkez Meteoroloji İdaresi